Plotter a Laser
Plotter a Laser (usando feixe de laser para desenhar diagramas de circuito)
| Nº | ITEM | CK-7008 | |
| 1 | Requisitos gerais do equipamento | Plotter + Pacote de Desenvolvimento | Pacote completo |
| 2 | Tipo de estrutura | Tipo de rolo | Rolo Externo |
| 3 | Área de plotagem | Atendendo a uma ampla gama de tamanhos de filme | Múltiplas especificações: comprimento: 660mm |
| 660mm*508mm | Largura: 508mm | ||
| 4 | Resolução óptica |
Resolução 4000/8000/12000dpi
Pode ser alternado por software |
|
| 5 | Precisão de posicionamento | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 6 | Largura mínima da linha/espaço entre linhas | 2mil/2mil | 2mil/2mil |
| 7 | Método de Compensação de Plotagem | Compensação geral, compensação por partição | Compensação geral, compensação por partição |
| 8 | Expansão e contração do filme fotoimagem | Erro de plotagem de filme repetido dentro de 2 mils | O valor de expansão e contração do filme de 660mm de comprimento está dentro de 0-1 mil |
| 9 | O valor de expansão e contração do filme na direção de 508mm está dentro de 0-1 mil | ||
| 10 | Velocidade de varredura | 5 minutos 4000dpi/10 minutos 8000dpi quadro completo | |
| 11 | Modo de varredura | Laser de 16 canais | Varredura paralela a laser de 16 canais |
| 12 | Fonte de luz laser | Laser hélio-neônio (HeNe) | Laser vermelho, comprimento de onda 632.8nm, |
| Potência de luz de saída | |||
| 2-2.5mW650nm | |||
| 13 | Dimensão do ponto de luz | 3.175um | |
| 14 | Filme Aplicável | filme de mercado | Kodak 、 Agfa 、 Fuji 、 Dupont |
| 15 | Espessura do filme | Padrão 0.18mm(7mil) - Opção padrão | |
| 0.1mm(4mil) - Opcional | |||
| 16 | Método de carregamento e descarregamento do filme | Carregamento e descarregamento semi-automático de folhas individuais | Carregamento e descarregamento semi-automático de folhas individuais |
| Método de processamento raster | Rasterização por Software GR CAD Software RIP | ||
| 17 | Tipo de dados de entrada | Gerber | Gerber-RS-274X 、 Gerber-RS-274D 、 |
| BitMap 、 Tiff | |||
| 18 | Ambiente de trabalho | Fonte de alimentação: AC220V±2%, Potência: 500W, Temperatura: 20 ℃ ±5% | |
| Humidade: 55%±5% | |||
| 19 | Dimensões totais (mm) | 950(L)X1300(C)X1300(A) | |
| 20 | Peso | 400KG | |
| 21 | Desenvolvedor | Precisão de controle de temperatura de desenvolvimento 0.5 ℃ | Precisão de controle de temperatura de desenvolvimento 0.5 ℃ |
| 22 | Precisão de controle de temperatura de secagem 0.5 ℃ | Precisão de controle de temperatura de secagem 0.5 ℃ | |
1. Transferência de diagramas de circuito para filmes fotossensíveis
2. Utilizado para fazer máscaras
3. Alta precisão e alta resolução
4. Reduzir erros humanos
5. Adaptar-se a placas de circuito multicamadas