Máquina de Impressão a Jato de Tinta
| IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA LEGENDA DE PCB (MESA DE TRABALHO ÚNICA) ESPECIFICAÇÃO | |||||
| Nº | ITEM | CK-500-14 | |||
| 1 | Tamanho máximo de trabalho | L730 x W630 mm | |||
| 2 | Tamanho mínimo de trabalho | L350 x W300mm | |||
| 3 | Espessura do PCB | 0.1-5.0mm | |||
| 4 | Legenda de impressão mínima | H0.6 x W0.75mm | |||
| 5 | Velocidade máxima de impressão | 100-120Lado/H | |||
| 6 | Quantidade de cabeça de impressão | 4 PCS | |||
| 7 | Quantidade de bicos | 1024/pcs | |||
| 8 | Tamanho do ponto de impressão | 0.07mm | |||
| 9 | Resolução máxima | 900*1440 | |||
| 10 | Bloco de tinta branca máx. | 100*100mm | |||
| 11 | Código QR | Suportado | |||
| 12 | Código de barras | Suportado | |||
| 13 | Meu código QR | 3*3 mm | |||
| 14 | Tinta de impressão | GREAT/Taiyo UV ink | |||
| 15 | Método de cura | UV LED | |||
| 16 | Método de posicionamento | Alinhamento automático por CCD ou posicionamento pela borda da placa | |||
| 17 | Precisão de alinhamento | 35um | |||
| 18 | Modo fixo | Fixação por quatro bordas, mínimo de fixação na borda 3.75mm | |||
| 19 | Modo de impressão | Padrão/MP/precisão | |||
| 20 | MÊS | Não | |||
| 21 | Pressão | 5-7KG | |||
| 22 | Fonte de Alimentação | AC220V, 3.5KW | |||
| 23 | Ambiente de trabalho | 15-25 ℃, 30-70% umidade | |||
| 24 | Mesa de trabalho única | L2255xW1610xH1700mm | |||
| 25 | Peso | 2000KG | |||
| 26 | MOQ | 1 CONJUNTO | |||
A máquina de impressão de legenda PCB pode imprimir gráficos, textos e detalhes muito precisos, por exemplo, marcações de componentes pequenos e designs de circuitos complexos. Com alta resolução, as impressoras a jato de tinta podem produzir fontes pequenas e linhas finas, garantindo que as serigrafias PCB sejam claras e legíveis.
Impressoras de legenda para PCB podem trabalhar em uma variedade de materiais de PCB, incluindo fibra de vidro, FR4, cobre e outros substratos comuns, proporcionando maior flexibilidade. Isso torna a impressão a jato de tinta adaptável a várias necessidades de produção de PCB.